Der Kreiswahlausschuss hat in seiner heutigen Sitzung, 20. Mai, das amtliche Ergebnis der NRW-Landtagswahlen festgestellt. Danach lag die Wahlbeteiligung in Bochum bei 56,54 Prozent. 150.209 Wählerinnen und Wähler haben ihr Stimmrecht genutzt; wahlberechtigt waren in Bochum 265.661 Menschen.
Bei den Wahlen für den NRW-Landtag kam in Bochum bei den Erststimmen die SPD auf 37,83 Prozent der abgegebenen Stimmen, die CDU auf 24,41 Prozent, die Grünen auf 20,84 Prozent, auf die AfD 5,16 Prozent, auf die FDP 4,17 Prozent und auf die sonstigen Parteien auf 7,59 Prozent. Bei den Zweitstimmen entfielen 33,43 Prozent auf die SPD, 25,4 Prozent auf die CDU, 21,05 Prozent auf die Grünen, 5,25 Prozent auf die AfD, 4,90 Prozent auf die FDP und 9,97 Prozent auf die sonstigen Parteien.
Im Detail stellt sich das Wahlergebnis für die drei Bochumer Wahlkreise wie folgt dar:
Bochum I
Erststimmen:
Schirmer, CDU | 10.927 | 23,18 % |
Busche, SPD | 19.782 | 41,97 % |
Beck, FDP | 2.101 | 4,46 % |
Fischer, AfD | 2.965 | 6,29 % |
di Bari, GRÜNE | 7.931 | 16,82 % |
Sonstige | 3.433 | 7,28 % |
Damit gewählt ist: Andrea Busche, SPD
Zweitstimmen:
CDU | 11.639 | 24,62 % |
SPD | 17.174 | 36,33 % |
FDP | 2.213 | 4,68 % |
AfD | 2.983 | 6,31 % |
GRÜNE | 8.572 | 18,13 % |
Sonstige | 4.692 | 9,93 % |
Bochum II
Erststimmen:
Haardt, CDU | 14.217 | 26,36 % |
Dr. Hartmann, SPD | 18.243 | 33,83 % |
Yerlikaya, FDP | 2.330 | 4,32 % |
Zarei, AfD | 1.878 | 3,48 % |
Dr. Oberberg, GRÜNE | 13.465 | 24,97 % |
Sonstige | 3.795 | 7,07 % |
Damit gewählt ist: Dr. Bastian Hartmann, SPD
Zweitstimmen:
CDU | 14.437 | 26,70 % |
SPD | 16.652 | 30,79 % |
FDP | 2.998 | 5,54 % |
AfD | 2.050 | 3,79 % |
GRÜNE | 13.032 | 24,10 % |
Sonstige | 4.907 | 9,08 % |
Bochum III
Erststimmen:
Klapperich, CDU | 11.169 | 23,41 % |
Yüksel, SPD | 18.263 | 38,27 % |
Christofor, FDP | 1.778 | 3,73 % |
Loose, AfD | 2.839 | 5,95 % |
Bischoff, GRÜNE | 9.607 | 20,13 % |
Sonstige | 4.060 | 8,51 % |
Damit gewählt ist: Serdar Yüksel, SPD
Zweitstimmen:
CDU | 11.826 | 24,72 % |
SPD | 16.044 | 33,53 % |
FDP | 2.104 | 4,40 % |
AfD | 2.793 | 5,84 % |
GRÜNE | 9.801 | 20,48 % |
Sonstige | 5.280 | 11,03 % |
Quelle: Stadt Bochum